Detalhes técnicos. | |
Vale lembrar que por se tratar de um projeto feito sem calculos exatos, todas as medidas e valores aqui mensionados podem sofrer alterações ao longo do processo. | |
| Dimensões (l x c x h) | 1700 x 2500 x 1100 mm |
| Entreeixos | 2200 mm |
| Potência estimada | 26 cv |
| Velocidade máxima estimada | 96 km/h |
| Autonomia das baterias (aprox) | 40 km |
| Autonomia do gerador (10lt) | 500 km |
| Peso estimado | 600 kg (vazio) |
| Chassis | Alumínio tubular revestido por fibra |
| Suspensão | McPerson Invertida |
| Rodas e pneus | Aro 18x4" pneus 205 perfil 40 |
| Direção | Assistida elétricamente (tecnologia drive-by-wire) |
| Freios | Eletromagnéticos com sistema de regeneração elétrica |
| Propulsão | 4 motores Brushless DC de 48 V e pico de trabalho de 10 A / 5 Kw (cada) |
| Suprimento de eletricidade | Gerador acoplado com motor de combustão interna de 235 cc movido a Etanol com injeção eletrônica e partida eletrica, com capacidade de suprimento instântanea de 10 Kw. 2 Sistemas de baterias de íons-Lítio com capacidade total de 200 Kw. 4 Sistemas de capacitores cada um com 0.5 FARAD de capacidade |
| Sistemas lógicos | Central de administração de carga entre capacitores gerador e baterias. Central de distribuição de energia para os propulsores Central de eletrônica embarcada, controle dos demais sistemas do veículo. |
| Carroceria | Plástico PET reciclado e injetado |
| Habitáculo | Biposto, em fibra e cobertura de policarbonato moldado. |
Ficha técnica
Assinar:
Comentários (Atom)